Kills Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Kills | Deaths | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 403451 | w i z | 1 | 8 | 0.13 |
| 403452 | w i s e y | 1 | 6 | 0.17 |
| 403453 | w i s e | 1 | 8 | 0.13 |
| 403454 | w i n rar | 1 | 2 | 0.50 |
| 403455 | w i n 18777 | 1 | 0 | 0 |
| 403456 | w i n | 1 | 1 | 1.00 |
| 403457 | w i l l e m | 1 | 5 | 0.20 |
| 403458 | w i l d pure | 1 | 1 | 1.00 |
| 403459 | w i c t i m | 1 | 1 | 1.00 |
| 403460 | w heslo | 1 | 0 | 0.00 |
| 403461 | w h i t eboy | 1 | 9 | 0.11 |
| 403462 | w h i l t | 1 | 0 | 0.00 |
| 403463 | w h a a t | 1 | 2 | 0.50 |
| 403464 | w e t bank | 1 | 2 | 0.50 |
| 403465 | w e r t y m | 1 | 2 | 0.50 |
| 403466 | w das0fa 00 | 1 | 0 | 0.00 |
| 403467 | w d n | 1 | 1 | 1.00 |
| 403468 | w claws ftw | 1 | 1 | 1.00 |
| 403469 | w b | 1 | 6 | 0.17 |
| 403470 | w ala | 1 | 5 | 0.20 |
| 403471 | w a x | 1 | 1 | 1.00 |
| 403472 | w a v y | 1 | 3 | 0.33 |
| 403473 | w a s t e d2 | 1 | 5 | 0.20 |
| 403474 | w a r t e k | 1 | 2 | 0.50 |
| 403475 | w a n g | 1 | 6 | 0.17 |
| 403476 | w a m b od | 1 | 5 | 0.20 |
| 403477 | w a m b o d | 1 | 2 | 0.50 |
| 403478 | w a i t | 1 | 2 | 0.50 |
| 403479 | w a h a h o | 1 | 1 | 1.00 |
| 403480 | w 9 | 1 | 3 | 0.33 |
| 403481 | w 8 | 1 | 1 | 1.00 |
| 403482 | w 320 | 1 | 1 | 1.00 |
| 403483 | w 3 s t | 1 | 2 | 0.50 |
| 403484 | w 1 9 3 5 m | 1 | 2 | 0.50 |
| 403485 | w 0 w | 1 | 0 | 0 |
| 403486 | vzy noxy | 1 | 1 | 1.00 |
| 403487 | vzxy | 1 | 1 | 1.00 |
| 403488 | vzxcvnsdhawy | 1 | 0 | 0.00 |
| 403489 | vzvzvzv | 1 | 3 | 0.33 |
| 403490 | vzu54321 | 1 | 6 | 0.17 |
| 403491 | vzla w r x d | 1 | 1 | 1.00 |
| 403492 | vzla no1 cuh | 1 | 2 | 0.50 |
| 403493 | vzla 4life | 1 | 1 | 1.00 |
| 403494 | vzbvah202 | 1 | 1 | 1.00 |
| 403495 | vzani | 1 | 4 | 0.25 |
| 403496 | vyz | 1 | 1 | 1.00 |
| 403497 | vyvyvyvyvyvy | 1 | 1 | 1.00 |
| 403498 | vytukas69 | 1 | 39 | 0.03 |
| 403499 | vytukas | 1 | 10 | 0.10 |
| 403500 | vytasas | 1 | 1 | 1.00 |
w h i l t